Точак балона, врућа продаја, величина рупе се може прилагодити
Опис производа
|
|
|
| |
Назив производа | Точак балона од 9'' | 10" точак балона | 12'' точак балона | 16'' точак балона |
Димензије* | 9''x 4.5'' | 10''x 4.7'' | 12'' x 7" | 16"x8.5" |
(230 к 115 мм) | 240к120мм | (310к 190 мм) | (400к210мм) | |
Максимална носивост по точку | 77 лбс (35 кг) | 80 лбс (36 кг) | 121 лбс (55 кг) | 175 лбс (80 кг) |
Тежина | 1,98 лбс | 1,54 лбс | 3,08 лбс | 3.96лбс |
(0,9 кг) | (0,7 кг) | (1,4 кг) | (1,8 кг) | |
Материјали | Гума: ПУ/ПВЦ мешавина | Гума: ПУ/ПВЦ мешавина | Гума: ПУ/ПВЦ мешавина | Гума: ПУ/ПВЦ мешавина |
Чвориште: полипропилен | Чвориште: полипропилен | Чвориште: полипропилен | Чвориште: полипропилен | |
Идеалан и бродски притисак | 2,5 пси (0.17 бар) | 2,5 пси (0.17 бар) | 3 пси (0.20 бар) | 3 пси (0.20 бар) |
Опсег притиска | {{0}} фунта (0.14 - -0.20 бар) | {{0}} фунта (0.14 - -0.20 бар) | {{0}} фунта (0.14 - -0.28 бар) | {{0}} фунта (0.14 - -0.27 бар) |
Бусхинг Сизе | Φ12.5,Φ15,Φ20 | Φ12.5,Φ15,Φ20 | Φ15,Φ20,Φ22 Φ25,Φ30 | Φ15,Φ20,Φ22 Φ25,Φ30 |
Дужина главчине | 4,1'' (105 мм) | 4,1'' (105 мм) | 6,9'' (175 мм) | 7,7'' (195 мм) |
Распон температуре | (-5 - 50 степен) | (-5 - 50 степен) | (-5 -50 степен) | (-5 -50 степен) |
Употреба балона за вашу референцу



Детаљније:
Минимална количина за наруџбу: 500 комада/комада за нормалан точак
Лука за утовар: Тиањин, Кингдао, Шангај или Нингбо
Време испоруке: око 20 радних дана за нормалан точак
Паковање: Картон плус палета
Узорак: Доступан за наш стандардни котач
Брз одговор: на ваш упит ће бити одговорено у року од 24 сата
Радионица


Паковање фотографија


Popularne oznake: балон точак, Кина, добављачи, произвођачи, фабрика, прилагођени, велепродаја, јефтини, бесплатни узорак












